Interior
Tempat Duduk Sirion |
Dasboard Sirion |
Dasboard All New Sirion |
Tempat Duduk All New Sirion |
Harga Daihatsu Sirion
TYPE | ON THE ROAD
(Rp) |
SIRION 1.3 D FMC MT | 157.400.000 |
SIRION 1.3 D FMC AT | 168.700.000 |
SIRION 1.3 D FMC MT DELUXE | 167.400.000 |
SIRION 1.3 D FMC AT DELUXE | 178.700.000 |
Catatan : Update Terakhir 1 JANUARI 2015 Harga Per 1 Januari 2013 Harga sewaktu - waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, untuk informasi lebih tepat hubungi kami Daihatsu Jogjakarta Harga berlaku untuk daerah Jogjakarta BBN Karesidenan Banyumas, Kab Blora, Cepu, tambah biaya sebesar Rp. 1.500.000 |
Spesifikasi Daihatsu Sirion
SPECIFICATION | 1.3 MT |
1.3 AT |
|
DIMENSI | |||
Panjang keseluruhan | 3690 | ||
Lebar keseluruhan | 1665 | ||
Tinggi keseluruhan | 1545 | ||
Panjang interior | 1855 | ||
Lebar interior | 1390 | ||
Tinggi interior | 1295 | ||
Jarak sumbu roda | 2440 | ||
Jarak pijak roda depan | 1455 | ||
Jarak pijak roda belakang | 1465 | ||
Tinggi dari tanah | 160 | ||
BERAT | |||
Berat kosong kendaraan | 930 | 940 | |
Berat total kendaraan | 1305 | 1315 | |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | |||
Radius putar minimum ) | 4.7 | ||
MESIN | |||
Ti Tipe | K3 VE DOHC VVT iK3-VE, DOHC VVT-i | ||
Kapasitas silinder | 1298 | ||
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | ||
Jumlah katup | 16 | ||
Diameter x langkah | 72.0 x 79.7 | ||
Tenaga maksimum | 90 / 6000 | ||
Torsi Maksimum | 11,9 / 4400 | ||
Sistem bahan bakar | Electronic Fuel Injection | ||
Bahan bakar | Bensin tanpa timbal | ||
Kapasitas tangki bahan bakar | 40 | ||
TRANSMISI | |||
Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | |
Perbandingan Gigi | I . 3,182 IV. 0,865 | I . 2,731 IV. 0,696 | |
II . 1,842 V . 0,707 | II . 1,526 | ||
III. 1,250 R. 3,143 | III. 1,000 R. 2,290 | ||
Rasio gigi akhir | 4,267 | 4,032 | |
SISTEM KEMUDI | |||
Tipe | Rack and Pinion dengan Electric Power Steering | ||
REM | |||
Depan | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster | ||
Belakang | Drums, Leading & Trailing | ||
Rem Parkir | Mekanis pada rem belakang | ||
SUSPENSI | |||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer | ||
Belakang | Torsion Beam dengan Per keong | ||
BAN | 175/65 R14 |
COLOR
Ultra Black
Noble Grey
Mystical Purple
Icy White
Tidak ada komentar:
Posting Komentar